|
Lid worden / contributie |
Wil je lid worden van EHV? download dan hier een INSCHRIJFFORMULIER
| Geboortejaar | Bijdragen | Contributie | Totaal | |
| Categorie | leden | EHV | per | |
| per maand | per maand | maand | ||
| Senioren | 1992 en vroeger | 6,40 | 19,70 | 26,10 |
| A- Jeugd | 1993 - 1994 -1995 | 5,70 | 13,35 | 19,05 |
| B- Jeugd | 1996 - 1997 - 1998 | 5,30 | 10,40 | 15,70 |
| C Jeugd | 1999 - 2000 - 2001 | 4,60 | 9,70 | 14,30 |
| D Jeugd | 2002 - 2003 | 3,80 | 9,10 | 12,90 |
| E Jeugd | 2004 - 2005 - 2006 | 3,10 | 7,65 | 10,75 |
| F Jeugd | 2007 en later | 3,10 | 6,35 | 9,45 |
| Recreanten | n.v.t. | 3,00 | 2,80 | 5,80 |
| Steunleden | n.v.t. | 2,80 | 2,80 | |
| Tijdelijk niet spelend (bonds-contributie afhankelijk van categorie) | n.v.t. | 2,80 | 2,80 | |
| Uitsluitend trainen | n.v.t. | 10,00 | 10,00 | |
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00.
