|
Trainingstijden, -locaties en oefenwedstrijden |
| De trainingstijden E.H.V. voor de zaal | ||||||||
| Trainingen maandagavonden in Sporthal St. Joris voor DS 1/2 | ||||||||
| 26 sept.`11 t/m 16 apr.`12 van 19.30 uur - 21. 00 uur | ||||||||
| - Geen trainingen op: | ||||||||
| 24 okt. `11 (Herfstvakantie) | ||||||||
| 26 dec. `11 (Kerstvakantie) | ||||||||
| 2 jan. `12 (Kerstvakantie) | ||||||||
| 20 febr. `12 (Voorjaarsvakantie) | ||||||||
| 9 apr. `12 (Paasvakantie) | ||||||||
| Trainingen dinsdagavonden in Sporthal De Genderbeemd voor alle teams | ||||||||
| 13 sept. `11 t/m 27 mrt. `12 van 18.00 uur - 22.00 uur | ||||||||
| - Geen trainingen op dinsdag 27 dec. `11 en 21 febr. `12 | ||||||||
| 18.00 uur tot 19.00 uur D-jeugd en eventueel e-jeugd | ||||||||
| 18.00 uur tot 19.00 uur Meisjes C Jeugd1 en 2 | ||||||||
| 19.00 uur tot 20.00 uurMeisjes B Jeugden Dames 3 | ||||||||
| 19.00 uur tot 20.00 uur Jongens B Jeugd | ||||||||
| 20.00 uur tot 21.00 uur Dames1 en Dames 2 | ||||||||
| 20.30 uur tot 22.00 uur Heren 1 en Heren 2 | ||||||||
| Derde dinsdag v/d maand ( i.v.m. competitiewedstrijd recreanten ) | ||||||||
| het betreft de volgende dagen: | ||||||||
| 18 okt. `11 / 15 nov. `11 / 20 dec. `11 / 17 jan. `11 / ? febr. `12 / 20 maart `12 | ||||||||
| tot 21.00 uur het zelfde | ||||||||
| 20.00 - 21.00Heren 1, Heren 2 | ||||||||
| 21.00 recreanten | ||||||||
| Trainingen donderdagavonden in Sporthal Lievendaal voor DS / HS | ||||||||
| 15 sept.`11 t/m 20 okt. `11 van 19.30 uur - 21.00 uur | ||||||||
| (m.u.v. 6 okt. `11 dan DS1/DS2 van 19.00 uur - 20.30 uur, i.v.m. bekerwedstrijd HS om 20.30 uur) | ||||||||
| 27 okt. `11 t/m 22 dec. `11 van 20.30 uur - 22.00 uur | ||||||||
| - Geen trainingen op donderdag 29 dec. `11 | ||||||||
| Trainingen donderdagavonden in Sporthal Botenlaan voor DS / HS | ||||||||
| 5 jan. `12 t/m 29 mrt. `12 van 20.30 uur - 22.00 uur | ||||||||
|
Trainingstijden Veld |
Trainingstijden dinsdagen
Trainingstijden donderdagen:
